ハピタスの利用で貯まったポイントは、以下の通り現金や電子マネーに交換できます。
交換先一覧
交換先 | 交換レート | 最低交換pt | 交換単位 |
---|---|---|---|
ポレット(Pollet) | 1pt→1円分 + 0.5% | 1pt | 1pt |
Amazonギフト券 | 490pt→500円 | 490pt | 490pt |
楽天ポイント | 130pt→100ポイント | 390pt | 130pt |
App Store & iTunes コード | 490pt→500円 | 490pt | 490pt |
Google Play ギフトコード | 490pt→500円 | 490pt | 490pt |
Gポイントギフト | 300pt→300G | 300pt | 1pt |
QUOカードPay | 300pt→330円 | 300pt | 1pt |
nanacoギフト | 500pt→500円 | 500pt | 500pt |
楽天Edy | 500pt→500円 | 500pt | 100pt |
ハピタスアウトレット | 1pt→1円 | 1pt | 1pt |
ハピタスコミック | 1pt→1円 | 1pt | 1pt |
ビットコイン | 300pt→300円 | 300pt | 100pt |
WebMoney | 300pt→300point | 300pt | 300pt |
Bit Cash | 300pt→300クレジット | 300pt | 300pt |
Pex |
300pt→3,000ポイント |
300pt | 300pt |
NetMile | 500pt→500mile | 500pt |
500pt |
ドットマネーギフトコード | 100pt→100マネー | 300pt | 100pt |
リアルエステートコイン | 1000pt→1000コイン | 1000pt | 1pt |
dポイント | 300pt→300ポイント | 300pt | 1pt |
各種金融機関 | 300pt→300円 | 300pt | 100pt |
※現在のところ、交換手数料はお客様のランクに関わらず無料となります。
交換可能額
現金や電子マネーへの交換は、上記の通り最低ポイント額が設定されております。
また、1ヶ月あたりの交換限度額を30,000ポイントまでとさせていただいております。
※ポレット(Pollet)では他交換先への限度額とは別に、月300,000ポイントまでご利用いただけます。
詳しくはポイント交換ページ(パソコン版 / スマートフォン版)をご参照ください。
実際のポイント交換には、ログインおよび「秘密の質問」の登録・回答が必要です。